|
||||||||||||||||
| 平成20年度 5 月 行 事 予 定 表 | ||||||||||||||||
| 広島市立井口小学校 | ||||||||||||||||
| 日 | 曜 | 児 童 関 係 | 下校時刻 | PTA・子ども会等 | ||||||||||||
| 1 | 木 | 家庭訪問E | 全学年 13:40 | |||||||||||||
| 2 | 金 | 遠足 | 13:30〜14:45 | |||||||||||||
| 3 | 土 | 祝 憲法記念日 | ||||||||||||||
| 4 | 日 | 祝 みどりの日 | ||||||||||||||
| 5 | 月 | 祝 こどもの日 | ||||||||||||||
| 6 | 火 | 振替休日 | ||||||||||||||
| 7 | 水 | 標準学力検査CRT〜16日 | 通常通り | 学校施設開放委員会18:00 | ||||||||||||
| 8 | 木 | 通常通り | ||||||||||||||
| 9 | 金 | 内科検診13:30〜14:55 | 通常通り | |||||||||||||
| 10 | 土 | 体育祭準備15:00 | ||||||||||||||
| 11 | 日 | 第37回井口町民体育祭9:00 | ||||||||||||||
| 12 | 月 | 運動会練習開始 6校時カット | 全学年 15:10 | PTA総会15:30体育館 | ||||||||||||
| 13 | 火 | 学校朝会 避難訓練(火災) 歯科検診 | 通常通り | |||||||||||||
| 14 | 水 | 尿検査2次 | 通常通り | |||||||||||||
| 15 | 木 | クラブ X線検査8:00~9:00 応援練習開始 避難訓練予備日 | 1〜3年 13:35 4〜6年 15:15 |
|||||||||||||
| 16 | 金 | 心電図検査 | 通常通り | |||||||||||||
| 17 | 土 | |||||||||||||||
| 18 | 日 | |||||||||||||||
| 19 | 月 | リレー選手決定 下校指導週間 | 通常通り | |||||||||||||
| 20 | 火 | 児童朝会(児童会) | 通常通り | |||||||||||||
| 21 | 水 | リレー練習開始 | 通常通り | |||||||||||||
| 22 | 木 | 係児童職員打合せ@13:45 子ども安全の日・防犯ブザー | 1〜4年 13:35 5・6年 14:45 |
|||||||||||||
| 23 | 金 | 運動会総合練習@8:30 | 通常通り | |||||||||||||
| 24 | 土 | |||||||||||||||
| 25 | 日 | |||||||||||||||
| 26 | 月 | 通常通り | ||||||||||||||
| 27 | 火 | 運動会総合練習A8:30 | 通常通り | |||||||||||||
| 28 | 水 | 通常通り | ||||||||||||||
| 29 | 木 | 係児童職員打合せA13:45 | 1〜4年 13:35 5・6年 14:45頃 |
|||||||||||||
| 30 | 金 | 運動会前日準備 | 1〜5年 13:45 6年 15:45頃 |
|||||||||||||
| 31 | 土 | 運動会(入場開始8:50) | 1〜5年 15:30 6年 16:00頃 |
|||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||||||